- Bedrijf
- Producten
- Wetenschap
- Kansen
- Bijeenkomsten & Gebeurtenissen
- Erkenning
- Nieuws
XANGO-login
Het Pad Naar Premier En Verder (PDF)
Het compensatieplan van XANGO biedt een duidelijke en simpele manier om te bereiken wat je voor ogen hebt. 50 procent van de omzet van elk verkocht XANGO-product gaat naar de uitbetaling van commissies. Geen trucjes of moeilijke berekeningen. Geen verborgen wijzigingen in je verdiensten (vergoeding voor breukschade), maar we bieden je kansen en interessante producten.
In ‘Beleid en Procedures van XANGO’ vind je meer informatie over het compensatieplan. Er zijn vier manieren om commissie te verdienen:
PowerStart wordt betaald bij de eerste verkoopbestelling (tot 1000 PV), die binnen 30 dagen na aanmelding door een distributeur wordt geplaatst.
PowerStart wordt betaald aan de eerste twee sponsors die in aanmerking komen (zie overzicht). PowerStart heeft bovendien betrekking op de volgende distributeur die hiervoor in aanmerking komt.
XANGO betaalt 50% uit over het volume waarover commissie geheven kan worden. Dit houdt in: 47% via negen samengevoegde niveaus over alle verkoopbestellingen (exclusief verkoopbestellingen die betaald worden als PowerStart) aan distributeurs, die daarvoor in aanmerking komen (zie overzicht). De overige 3% wordt uitbetaald aan de Globale bonuspoule voor Premiers die daarvoor in aanmerking komen en distributeurs met hogere posities.
Premiers en mensen met hogere posities, die daarvoor in aanmerking komen, nemen deel aan de globale bonuspoule. Hiermee verdelen ze elk kwartaal onderling 3% van de wereldwijde verkoop.
| PowerStart “Basic” | PowerStart “Plus” | ||||||
| Bevoegde sponsor | Minimumbevoegdheid | Commissie | Minimumkwalificatie | Commissie | |||
| 1sts | 100PV zonder ADP | 20% | 100PV/1-kist ADP | 30% | |||
| 2de | 200PV/2-kisten ADP | 25% | 200PV/2-kisten ADP | 15% | |||
| ADP (Automatisch leveringsprogramma) – De maandelijkse bestelling van een distributeur (min. 100PV), die vooraf bepaald wordt en vervolgens wordt betaald en afgeleverd. | |||||||
| Niveau | Rep | Pref. Rep. | 1K | 5K | 20K | Premier | Commissie % betaald per niveau |
| 1ste | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 2de | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 3de | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 4de | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 5de | - | - | - | 5% | 5% | 5% | |
| 6de | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 7de | - | - | - | - | 5% | 5% | |
| 8ste | - | - | - | - | - | 5% | |
| 9de | - | - | - | - | - | 2% | |
| Positie/Titel | Persoonlijke aankoop | Minimum GV | Minimum persoonlijk gesponsord | Globale bonuspoule | 500K bonuspoule | Het gehele kwartaal | Poule- vereisten* |
| Rep. | 100 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | n.v.t. |
| Pref. Rep. | 100 ADP | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | n.v.t. |
| 1K | 100 ADP | 1,000 | (3) Pref Rep. | n.v.t. | n.v.t. | Nee | n.v.t. |
| 5K | 100 ADP | 5,000 | (3) 1K | n.v.t. | n.v.t. | Nee | n.v.t. |
| 20K | 200 ADP | 20,000 | (3) 5K | n.v.t. | n.v.t. | Nee | n.v.t. |
| Premier | 200 ADP | 50,000 | (2) 20K (1) 5K |
GV3 | n.v.t. | Ja | $2.500 |
| 100K Premier | 200 ADP | 100,000 | (3) 20K (1) 5K |
GV6 | n.v.t. | Ja | $5.000 |
| 200K Premier | 200 ADP | 200,000 | (1) 20K (3) Premiers |
GV9 | n.v.t. | Ja | $10.000 |
| 500K Premier | 200 ADP | 500,000 | (1) 200K (2) 100K (2) Premier |
GV9 | GV6 | Ja | $10.000 |
| X1 Premier | 200 ADP | 1,000,000 GV6 | (1) 500K (2) 200K (4) Premier |
GV9 | GV6 | Ja | $10.000 |
| Vereisten: * Om te participeren in de globale bonuspoule |
|||||||